Nuevo producto lanzado al mercado
Más +
Piezas de venta caliente
| Fabricante | Número de pieza |
|---|---|
| 村田 | BLM18AG102SN1D |
| TOSHIBA/TOSHIBA | TCD2709DG |
| NEC | SF152Y |
| AVX | FR10560N0050JBK |
| DIODES | ABS10A-13 |
| OSRAM | LEUWD1W101-7L-HM-0-700 |
| EL | EL6257CU |
| SULLINS | SBH11-PBPC-D07-ST-BK |
| Fabricante | Número de pieza |
|---|---|
| RFMD | RF1694TR13-5K |
| BOURNS | SRP1245A-180M |
| MCN | MT46V32M8TG-6TIT:G |
| EXAR | XRT7298IW |
| KE | DSIC03LSGET |
| MOLEX | 0512810894 |
| H | SMCJ70CA-HCA1 |
| PTTR | KRPA-11AN-12 |
| Fabricante | Número de pieza |
|---|---|
| OMRON | XH5B-1215-5N |
| OMRON | XW4H-11A1 |
| OSRAM | SFH2400FA |
| ON | 1SMB5918BT3G |
| NEXPERIA/安世 | PMEG10010ELRX |
| AAP2968-28VIR1 | |
| TE | 5-146280-6 |
| TE | YACT20JD19PNC00100A |
| Fabricante | Número de pieza |
|---|---|
| ALLIANCE | AS7C4098-15JC |
| TE | 3-1672273-8 |
| MARVELL | 88SE9215A1-NAA2C000 |
| TE | 5-146280-2 |
| ST | STD3NK80ZT4 |
| TTE | WDBR3-100RKLW |
| PARTRON | DCC0460R1 |
| PULSE | PE-65612NL |
| Fabricante | Número de pieza |
|---|---|
| LTTTELFUSE/LITTELFUSE | P4SMA20CA |
| BOURNS | SRP1238A-1R0M |
| SUSUMU | KRL6432E-C-R100-F-T1 |
| HALO | TG110-AE050N5LF |
| TAMURA | L07P020D15 |
| IR | IRFP064N |
| NOVOSENSE/纳芯微 | NSI8121N0 |
| ICDEMI | L9110S |
| Fabricante | Número de pieza |
|---|---|
| FUJISTU | MB95F284KPF-ES-SNE1 |
| PAN | MN103S65GHF |
| GMT | G9131-25T73UF |
| MF-RX012/250-2 | |
| N/A | 683L584P01 |
| LTTTELFUSE/LITTELFUSE | S6S1RP |
| EPCOS | B32564J6475K000 |
| PHI | 74F11D |
Blog
BPM1527SJ Hoja de datos: análisis en profundidad de las especificaciones y métricas clave
Los módulos de potencia DC/DC aislados modernos alcanzan habitualmente altas eficiencias a plena carga y consumos en modo de espera (standby) inferiores a 100 mW. Este análisis extrae los aspectos ese…
MPM1517SJ Hoja de datos completa: Especificaciones, configuración de pines y notas
El módulo MPM1517SJ es un módulo de potencia DC/DC compacto diseñado para una capacidad de salida principal de 15 V a hasta 1.7 A continuos en un solo encapsulado. Este módulo es ideal para raíles reg…
Informe técnico del AM29040-50KC: especificaciones, distribución de pines y métricas
2026-07-02 10:16:19
STL260N4F7: Informe detallado del rendimiento de Rds(on) y benchmarks
2026-07-02 10:14:23
NTD4815NT4G Especificaciones completas y datos de prueba para ingenieros
2026-07-02 10:14:20
Hoja de datos L07P003D15: Especificaciones eléctricas completas y datos de prueba
2026-07-02 10:07:24
Diodo RGP10M-E3: Especificaciones completas y análisis de rendimiento
2026-07-02 10:05:24
Leer más